鼻子,作为面部的重要特征,其形态美对整体面部美感有着显著影响。无论是先天的蒜头鼻、塌鼻梁,还是鹰钩鼻等瑕疵鼻型,医美整形技术都能提供有效的改善方案。在我国,隆鼻整形技术发展迅速,无锡作为一座美丽的城市,自然也涌现出众多优秀的隆鼻医院。那么,无锡的隆鼻医院如何选择呢?以下为您介绍无锡鼻修复好的医院排名情况。
成立于2006年的无锡坤如玛丽整形美容医院,在无锡当地享有良好口碑。医院地理位置优越,环境优美,隆鼻整形技术在业内名列前茅,拥有多位隆鼻领域的专家级教授,为求美者提供优质的手术方案。
(网友点评)一位求美者表示:“我的鼻梁很塌,来做隆鼻手术后,整个人变得柔和了很多。主刀医生的审美很好,给出的方案也很满意。专业且细致,每次来都安排得很好,环境也很舒适。”
(点击【在线咨询】查看医院真实案例图、近期优惠!)
无锡苏亚医疗美容医院是一家经当地医疗卫生部门批准认可的正规医美机构,在无锡医美行业中口碑良好。医院在隆鼻领域不断深入,成为医院的特色项目类别,深受求美者喜爱。
无锡虹桥医院整形科是无锡美容行业中规模较大的医院之一,占地总面积约7000余平方米,拥有丰富的医疗项目科室,为求美者提供专业、全面的整形服务。
成立于2013年的无锡施尔美医疗美容医院,在无锡医美行业中享有盛誉。医院秉承客观务实、用心服务的理念,为求美者提供高质量的医美整形服务,收费标准合理,不存在隐形收费。
无锡爱思特整形美容医院成立于2007年,聘请多位业内实力卓越、经验丰富的整形医生坐诊,为求美者提供全方面的美容整形服务。院内环境优美,为患者打造贴心舒适的医美服务。
无锡鼻修复好的医院排名为您介绍了以上五家实力雄厚的隆鼻整形医院,希望对广大求美者有所帮助。无锡鼻修复价格表如下:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 41250 | 14659 | 27954 | 27455 |
鼻部假体修复 | 78853 | 24629 | 51741 | 49834 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 32508 | 16130 | 24319 | 22262 |
垫鼻尖失败修复 | 35814 | 20320 | 28067 | 29088 |
耳软骨垫鼻尖 | 51470 | 18808 | 35139 | 29918 |
肋软骨垫鼻尖 | 64899 | 14262 | 39580 | 46441 |
自体筋膜垫鼻尖 | 35643 | 8641 | 22142 | 21886 |
鼻孔缩小 | 18543 | 13753 | 16148 | 13752 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 16349 | 4449 | 10399 | 11573 |
耳软骨延长鼻小柱 | 20582 | 5693 | 13137 | 11334 |
硅胶延长鼻小柱 | 17469 | 4421 | 10945 | 11772 |
延长鼻小柱失败修复 | 41616 | 9954 | 25785 | 24341 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9503 | 5347 | 7425 | 6326 |
鼻翼不对称矫正 | 16866 | 4990 | 10928 | 10426 |
鼻翼减薄 | 9457 | 4052 | 6754 | 6882 |
鼻翼缺损修复 | 27334 | 4381 | 15857 | 14843 |
朝天鼻矫正 | 56405 | 32441 | 44423 | 51613 |
玻尿酸垫鼻基底 | 27971 | 14839 | 21405 | 19102 |
垫鼻基底失败修复 | 49796 | 14425 | 32110 | 35638 |
假体垫鼻基底 | 38789 | 24584 | 31686 | 32009 |
膨体垫鼻基底 | 34056 | 14927 | 24491 | 22905 |
自体脂肪垫鼻基底 | 52776 | 14690 | 33733 | 33552 |
隆鼻改良短鼻 | 49280 | 14870 | 32075 | 36582 |
软骨整形矫正短鼻 | 47158 | 14444 | 30801 | 32423 |
光子缓解酒糟鼻 | 11797 | 2703 | 7250 | 6539 |
激光缓解酒糟鼻 | 10210 | 3212 | 6711 | 7523 |
冷冻法缓解酒糟鼻 | 9081 | 3277 | 6179 | 5623 |
皮肤磨削术缓解酒糟鼻 | 9807 | 3443 | 6625 | 7005 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 56123 | 25613 | 40868 | 42016 |
玻尿酸隆鼻 | 22864 | 14237 | 18550 | 19252 |
硅胶隆鼻 | 51853 | 32502 | 42177 | 43974 |
假体隆鼻 | 61082 | 29185 | 45133 | 50971 |
胶原蛋白隆鼻 | 50531 | 14671 | 32601 | 30201 |
隆鼻失败修复 | 72155 | 49353 | 60754 | 54195 |
膨体隆鼻 | 57994 | 38512 | 48253 | 52686 |
自体耳软骨隆鼻 | 49262 | 27321 | 38291 | 40444 |
自体肋软骨隆鼻 | 60962 | 26951 | 43956 | 41935 |
自体隆鼻 | 44855 | 14970 | 29912 | 35210 |
自体脂肪隆鼻 | 45277 | 14355 | 29816 | 25737 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6048 | 1676 | 3862 | 4244 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6709 | 2479 | 4594 | 4758 |
去鼻唇沟失败修复 | 9853 | 2534 | 6193 | 6832 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5820 | 1516 | 3668 | 3556 |
蒜头鼻缓解 | 17526 | 8504 | 13015 | 12732 |
驼峰鼻矫正 | 41811 | 19290 | 30550 | 34172 |
长鼻矫正 | 52166 | 24718 | 38442 | 39072 |
鹰钩鼻矫正 | 45661 | 20409 | 33035 | 34799 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请与【在线客服】咨询。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“肤美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。