隐形整牙因其“悄悄变美”的独特优势,备受追求美丽人士的青睐。作为国内口腔专科的领军者,北大口腔自然吸引了众多关注。不仅其医生团队、先进技术和设备令人瞩目,其矫治器和报价表同样引人注目。
北大口腔是国内一家集口腔疾病防治、教学和科研于一体的大型三甲医院,其在国内的声誉、实力和服务均位居前列。在2018年教育部进行的学位评估中,北大口腔的学科能力和教学质量均获得了极高的评价。在17个院校评比中,医院共有6项参与,其中一项获得A评级,其余均为A+。
以下是一个经过253天隐形矫正后的脸型变化案例。传统观念中,许多人认为隐形矫正效果不如金属矫正明显。确实,在加力方面,隐形矫正略逊一筹,但其灵活取戴、舒适度更高的特点也不容忽视。实际上,在经验丰富的医生操作下,隐形矫正同样能取得显著效果。
我曾因牙齿不齐而困扰,经常抿嘴笑,让人误以为我拘谨。实际上,只是门牙外突,笑不出来而已。笑起来嘴唇也显得斜斜的,在各种场合寒暄拍照时,标准的八颗牙漏牙笑,显得拥挤不整齐。为此,我决定进行牙齿矫正。
当时担心自己会变成“钢牙妹”,但考虑到自己洁癖严重且爱吃,医生建议我可以选择透明矫治器,美观且不醒目,正好满足我追求美观的小小期望。而且,透明矫治器取戴方便,摘下后可以尽情享受美食,于是我便决定尝试隐适美矫正。
以下价格信息为当地市场参考价,仅供参考。实际价格以到院面诊为准。如需了解更多信息,请点击下方咨询【在线客服】。
口腔科项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3297-9893 |
牙齿瓷贴面 | 1951-10153 |
E-MAX | 1749-17451 |
3D全瓷牙贴面 | 1558-17528 |
Mega隐形瓷贴面 | 2096-16213 |
美国皓齿 | 1518-16202 |
瓷贴面 | 2963-17558 |
烤瓷牙补牙 | 1793-15312 |
烤瓷牙种植 | 1991-24440 |
全瓷牙种植 | 2927-25647 |
合金烤瓷牙 | 2884-26556 |
贵金属烤瓷牙 | 2697-25935 |
二氧化锆全瓷牙 | 2713-27571 |
镶牙 | 1828-11326 |
牙冠 | 2615-31578 |
前突牙 | 2810-32133 |
内收牙 | 2914-31956 |
牙齿脱落 | 2472-29371 |
微创种植 | 2954-29253 |
活动假牙 | 2780-28332 |
假牙 | 2559-26876 |
美容冠 | 1359-3671 |
龅牙矫正 | 4157-10803 |
地包牙矫正 | 4446-12943 |
虎牙矫正 | 2747-11021 |
牙齿不齐 | 1100-10068 |
牙齿稀疏 | 1072-12637 |
牙齿拥挤 | 5806-26000 |
隐适美 | 8639-102160 |
隐形正畸 | 9986-93340 |
金属托槽矫正 | 8590-99696 |
自锁托槽矫正 | 7818-92151 |
透明托槽矫正 | 7419-95934 |
透明隐形矫正 | 8050-82645 |
隐形矫正 | 7005-96504 |
隐形牙套 | 8593-99217 |
牙齿拥挤矫正 | 7032-100396 |
地包天矫正 | 8255-96503 |
凸嘴矫正 | 8226-85618 |
金属托槽 | 9898-85500 |
半隐型矫正 | 9903-98224 |
陶瓷矫正 | 7657-80768 |
深覆颌 | 7649-84126 |
牙套 | 8443-92526 |
牙颌畸形 | 9181-92571 |
补牙 | 794-10164 |
牙齿缺损修复 | 1465-10196 |
坏牙 | 1234-11452 |
蛀牙 | 1454-12678 |
拔智齿 | 1188-12575 |
牙齿综合 | 1173-12478 |
根管缓解 | 1077-10135 |
牙周护理 | 1209-10784 |
牙渍 | 1190-12228 |
阻生牙 | 1220-11408 |
隐裂牙 | 1110-12346 |
多生牙 | 1360-12110 |
磨牙 | 1092-10335 |
塞牙 | 1134-10023 |
牙缝变大 | 1282-10943 |
龋齿 | 1082-11762 |
牙齿断裂 | 1224-11942 |
虫牙 | 1381-10002 |
牙洞 | 1165-10935 |
树脂补牙 | 1184-12070 |
浅龋 | 1439-12470 |
中龋 | 1267-11538 |
深龋 | 1126-11822 |
3M树脂补牙 | 1202-12387 |
烂牙 | 1230-10933 |
牙齿龋坏 | 1195-11150 |
微创根管 | 1080-12314 |
牙痛 | 1437-11521 |
牙磨损 | 1461-12289 |
牙脱位 | 1369-10180 |
牙齿外伤 | 1488-12769 |
超声波洁牙 | 401-2162 |
咖啡牙美白 | 477-2230 |
喷砂洁牙 | 363-2366 |
色素牙美白 | 450-8126 |
四环素牙美白 | 469-7255 |
洗牙 | 345-2282 |
牙齿冷光美白 | 488-2226 |
牙齿抛光 | 329-1643 |
牙齿漂白 | 402-2074 |
烟渍牙美白 | 444-2063 |
冷光美白 | 469-2070 |
皓齿美白 | 444-2379 |
牙黄变白 | 481-2231 |
氟斑牙美白 | 497-2030 |
变色牙美白 | 444-2304 |
黑牙美白 | 429-2086 |
茶渍牙美白 | 492-2035 |
牙美白 | 405-2152 |
半口牙种植 | 59353-134551 |
单颗牙种植 | 14557-31362 |
多颗牙种植 | 28679-174131 |
后牙种植 | 14385-64712 |
前牙种植 | 9772-37104 |
全口牙种植 | 90920-313620 |
种植牙/颗 | 8929-15884 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9021-17203 |
美国3I种植牙/颗 | 9881-16835 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9870-17064 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8812-16821 |
德国贝格种植牙/颗 | 8124-16377 |
美国百康种植牙/颗 | 9753-15386 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9734-15675 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9606-15333 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8630-18471 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9809-17507 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8507-15304 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9637-15036 |
进口种植牙/颗 | 8942-19243 |
国产种植牙 | 5505-13431</td |
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“肤美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。