你是否也曾羡慕那些拥有一口整齐牙齿的人?尤其是那些侧影中透露着美丽笑容的女性。而我,却因牙齿问题而感到自卑和不自信。每次与人交谈,对方的目光总是不自觉地落在我的牙齿上,这让我深感困扰。直到有一天,我下定决心,前往北京劲松口腔医院进行牙齿矫正。
成立于2000年前后,北京劲松口腔医院是一家在京拥有多家大中型牙科连锁医院的知名品牌。医院建筑面积超过3万平方米,荣获首届本市10大企业诚信头衔、腾讯本市影响力企业品牌、北京口腔医协会理事等多项荣誉。在安全工作方面,劲松口腔严格遵循欧洲1级消毒标准和流程,建立了中国独特的全方位透明分享可视化消毒室,并引进德国杀菌设备,确保患者在治疗过程中的安全和卫生。
北京劲松口腔医院斥巨资引进原装进口的现代化诊疗设备,提供一对一的个性化服务。旗下设有牙齿矫正中心、种植中心、儿童牙科中心等8大诊疗中心,将口腔医学专业与审美完美融合。医院汇集了专家教授、博士研究生、硕士生、牙科带头人等数百名专业人才,确保为患者提供高质量的一体化牙科全效护治方案。截至目前,累计门诊量已达500万人次。
以下是北京劲松口腔医院部分价格参考:
口腔项目 | 价格参考 |
---|---|
龅牙矫正 | 4441-11582元 |
地包牙矫正 | 4928-11732元 |
虎牙矫正 | 2570-12028元 |
牙齿不齐 | 1190-10109元 |
牙齿稀疏 | 1165-12124元 |
牙齿拥挤 | 4926-23750元 |
隐适美 | 9505-89312元 |
隐形正畸 | 9428-87765元 |
金属托槽矫正 | 9479-95969元 |
自锁托槽矫正 | 8095-100661元 |
透明托槽矫正 | 7928-87254元 |
透明隐形矫正 | 9484-85507元 |
隐形矫正 | 9708-92306元 |
隐形牙套 | 9444-99758元 |
牙齿拥挤矫正 | 9385-81899元 |
地包天矫正 | 9587-84434元 |
凸嘴矫正 | 9124-80468元 |
金属托槽 | 8308-99890元 |
半隐型矫正 | 7263-95720元 |
陶瓷矫正 | 9316-80484元 |
深覆颌 | 9364-87911元 |
牙套 | 7993-83778元 |
牙颌畸形 | 8355-81438元 |
补牙 | 774-12624元 |
镶牙 | 1448-12008元 |
牙齿缺损修复 | 1330-11595元 |
坏牙 | 1405-10718元 |
蛀牙 | 1204-12027元 |
拔智齿 | 1149-12290元 |
牙齿综合 | 1394-11606元 |
根管治疗 | 1125-10969元 |
牙周护理 | 1444-11963元 |
牙渍 | 1415-10318元 |
阻生牙 | 1166-11063元 |
隐裂牙 | 1288-11307元 |
多生牙 | 1447-10174元 |
磨牙 | 1237-12541元 |
塞牙 | 1488-10569元 |
牙缝变大 | 1210-11230元 |
龋齿 | 1227-10521元 |
牙齿断裂 | 1254-11024元 |
虫牙 | 1429-10646元 |
牙洞 | 1224-10074元 |
树脂补牙 | 1498-10849元 |
浅龋 | 1264-12438元 |
中龋 | 1331-12080元 |
深龋 | 1188-10328元 |
3M树脂补牙 | 1152-10242元 |
烂牙 | 1421-11308元 |
牙齿龋坏 | 1132-12491元 |
微创根管 | 1085-10849元 |
牙痛 | 1183-10374元 |
牙磨损 | 1126-11538元 |
牙脱位 | 1116-11520元 |
牙齿外伤 | 1266-12944元 |
超声波洁牙 | 425-2242元 |
咖啡牙美白 | 407-2365元 |
喷砂洁牙 | 375-2055元 |
色素牙美白 | 461-8385元 |
四环素牙美白 | 489-7058元 |
洗牙 | 333-2089元 |
牙齿冷光美白 | 412-2208元 |
牙齿抛光 | 312-1707元 |
牙齿漂白 | 415-2335元 |
烟渍牙美白 | 446-2127元 |
冷光美白 | 459-2226元 |
皓齿美白 | 440-2256元 |
牙黄变白 | 433-2155元 |
氟斑牙美白 | 434-2400元 |
变色牙美白 | 479-2354元 |
黑牙美白 | 405-2086元 |
茶渍牙美白 | 462-2134元 |
牙美白 | 430-2183元 |
半口牙种植 | 53921-141977元 |
单颗牙种植 | 11376-25554元 |
多颗牙种植 | 29264-179769元 |
后牙种植 | 14992-51001元 |
前牙种植 | 8095-33592元 |
全口牙种植 | 91108-310929元 |
种植牙/颗 | 5022-17358元 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8902-17623元 |
美国3I种植牙/颗 | 8244-15896元 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8628-17239元 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8391-19460元 |
德国贝格种植牙/颗 | 9829-15836元 |
美国百康种植牙/颗 | 9899-15284元 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9100-16028元 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9582-17672元 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8841-16337元 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8099-16358元 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9126-18389元 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8584-18939元 |
进口种植牙/颗 | 8712-15852元 |
国产种植牙 | 5879-13269元 |
值得注意的是,以上价格信息仅为当地市场参考价,实际价格可能会因个人情况和治疗方案的不同而有所差异。如果您想了解更多本地实时价格和帮助,可与我们的在线客服咨询。
牙齿矫正不仅可以改善牙齿的美观度,还可以提升口腔健康和自信心。北京劲松口腔医院作为一家专业的口腔医疗机构,拥有先进的设备和技术,以及经验丰富的医生团队,为患者提供高质量的口腔诊疗服务。如果您也有牙齿矫正或其他口腔问题,不妨考虑前往北京劲松口腔医院咨询和治疗。我们也建议您在选择口腔医院时,要综合考虑医院的资质、口碑、价格等因素,选择适合自己的医院和医生。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“肤美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。