在生活水平不断提高的今天,身材肥胖问题日益凸显,影响气质并时常遭受嘲笑。为了解决这一问题,许多人选择了吸脂手术。选择专业的医生至关重要。成都众多吸脂医生中,以下五位医生的实力和口碑值得信赖。
李正勇医生在四川大学华西医院整形外科工作多年,拥有丰富的临床经验。在吸脂及面部轮廓整形方面有着独创的微创手术方式。曾多次受邀赴韩国、日本交流学习,并获得多项资金资助。在国内核心期刊上发表了大量论文,拥有重要的学术任职。
唐勇医生是成都八大处医疗美容医院整形科的主任医师,擅长根据求美者的不同问题进行综合性分析,结合个人需求及特征,打造理想的体型雕塑方案。在自体脂肪移植及吸脂等操作方面非常成熟,主持了多项科研项目,拥有娴熟的操作技巧。
刘祎医生从事整形美容工作多年,拥有扎实的基本功和丰富的经验。擅长将艺术与美学相结合,崇尚自然的美学风格,为求美者设计专属手术方案。在吸脂及自体脂肪填充等方面操作成熟,常参加专业学术会议,学习先进的手术方法。
李治浩医生在成都纽莱茵医疗美容整形门诊部坐诊,擅长吸脂及胸部整形手术。在手术过程中操作严谨,态度耐心,术后为求美者制定专业的护理计划,确保手术恢复快速,减少不良情况发生。
刘文超医生自毕业后从事整形美容工作,凭借丰富的经验和深厚的理论知识,拥有独特的审美观念。在细致手术方面表现优秀,目前在成都铜雀台整形美容医院坐诊,备受关注。
此价格信息为当地市场参考价,仅供参考。机构实际价格以到院面诊为准。对比筛选、查价,可点击下方咨询。
以下为成都吸脂项目价格表,仅供参考:
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
| ------------------ | -------- | -------- | -------- | ---------- |
| 超声溶脂 | 39324 | 7779 | 23551 | 24737 |
| 电动负压吸脂 | 36726 | 5990 | 21358 | 20515 |
| 共振吸脂 | 34752 | 5459 | 20105 | 18783 |
| 激光溶脂 | 21446 | 7485 | 14465 | 16208 |
| 射频溶脂 | 36872 | 5694 | 21283 | 23066 |
| 水动力吸脂 | 34654 | 7859 | 21256 | 23934 |
| 吸脂减肥 | 46819 | 3479 | 25149 | 26885 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 29799 | 4970 | 17384 | 16085 |
| 激光溶脂瘦背部 | 38519 | 8762 | 23640 | 23139 |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 35466 | 8136 | 21801 | 23202 |
| 溶脂瘦背 | 37594 | 8398 | 22996 | 25267 |
| 吸脂瘦背 | 33270 | 7638 | 20454 | 18452 |
| 超声吸脂瘦大腿 | 33112 | 8794 | 20953 | 20702 |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 26165 | 6677 | 16421 | 14639 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 29722 | 6780 | 18251 | 16439 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 28032 | 6811 | 17421 | 17342 |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 28857 | 9600 | 19228 | 20524 |
| 溶脂瘦大腿 | 34835 | 9225 | 22030 | 21562 |
| 射频溶脂瘦大腿 | 29151 | 8446 | 18798 | 20107 |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 39444 | 8409 | 23926 | 27163 |
| 吸脂瘦大腿 | 28237 | 6492 | 17364 | 18841 |
| 超声吸脂瘦肚子 | 29576 | 6400 | 17988 | 15106 |
| 电动负压吸脂瘦肚子 | 24789 | 6786 | 15787 | 12945 |
| 腹壁成形术 | 25981 | 7275 | 16628 | 14641 |
| 腹部吸脂 | 24745 | 6851 | 15798 | 15693 |
| 共振吸脂瘦肚子 | 20096 | 6982 | 13539 | 13391 |
| 冷冻溶脂瘦腹部 | 26769 | 6988 | 16878 | 17891 |
| 溶脂瘦肚子 | 23419 | 6669 | 15044 | 16400 |
| 射频溶脂瘦肚子 | 26822 | 6396 | 16609 | 15355 |
| 射频瘦肚子 | 20737 | 8509 | 14623 | 15196 |
| 水动力吸脂瘦肚子 | 28938 | 10559 | 19748 | 22128 |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 30493 | 14201 | 22347 | 25453 |
| 溶脂瘦肩膀 | 30671 | 12053 | 21362 | 18797 |
| 吸脂瘦肩膀 | 9542 | 2432 | 5987 | 5276 |
| 超声吸脂瘦手臂 | 16461 | 5567 | 11014 | 10976 |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 10177 | 5974 | 8075 | 8255 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 9753 | 6490 | 8121 | 9318 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 14567 | 5993 | 10280 | 10334 |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 24607 | 7667 | 16137 | 13719 |
| 溶脂瘦手臂 | 9157 | 5266 | 7211 | 8130 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 17674 | 6248 | 11961 | 13019 |
| 吸脂瘦手臂 | 16833 | 5869 | 11351 | 12176 |
| 超声吸脂瘦臀 | 22885 | 5694 | 14289 | 13677 |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 24920 | 6229 | 15574 | 13956 |
| 共振吸脂瘦臀 | 13598 | 7922 | 10760 | 10733 |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 13666 | 7496 | 10581 | 9297 |
| 激光溶脂瘦臀 | 16398 | 6731 | 11564 | 10857 |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 20161 | 7459 | 13810 | 11953 |
| 溶脂瘦臀 | 20880 | 6218 | 13549 | 13283 |
| 射频溶脂瘦臀 | 11918 | 7749 | 9833 | 8914 |
| 水动力吸脂瘦臀 | 20411 | 7732 | 14071 | 13705 |
| 吸脂瘦臀 | 26355 | 4473 | 15414 | 13602 |
| 超声溶脂瘦小腿 | 24499 | 4517 | 14508 | 15074 |
| 电动负压瘦小腿 | 5076 | 1508 | 3292 | 3546 |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5028 | 1787 | 3407 | 3384 |
| 韩式微创瘦小腿 | 5940 | 1355 | 3647 | 3624 |
在追求美丽与健康的道路上,多种塑形服务应运而生。以下列出了一些受欢迎的塑形项目及其价格信息,以供参考。
针对小腿塑形,我们提供以下几种方法:
溶脂瘦小腿:5661元至3595元
射频瘦小腿:5026元至3407元
瘦小腿:7476元至4678元
水动力吸脂瘦小腿:20065元至12264元
吸脂瘦小腿:5991元至3755元
针对腰腹部塑形,我们提供以下几种方法:
激光溶脂瘦腰:30993元至17405元
冷冻溶脂瘦腰部:21957元至17386元
溶脂瘦腰:38271元至20742元
射频溶脂瘦腰:39961元至21667元
水动力吸脂瘦腰:28752元至20809元
腰部吸脂:32367元至16733元
针对面部脂肪填充,我们提供以下几种服务:
自体脂肪填充:49592元至32010元
自体脂肪填充整形:55173元至29503元
自体脂肪填充丰太阳穴:40604元至22927元
自体脂肪填充丰苹果肌:55522元至29421元
自体脂肪填充丰脸:41605元至24503元
自体脂肪丰下巴:54269元至34304元
自体脂肪填充丰额头:57304元至34140元
自体脂肪填充丰法令纹:51325元至30944元
我们还有更多塑形服务,如自体脂肪填充下巴曲线、自体脂肪填充丰胸、玻尿酸隆鼻、玻尿酸丰额头等。
以上价格信息仅为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
关于成都吸脂医生排名榜,榜上五位专家医德良好,刘祎、李正勇包揽前三。如需了解更多医生医院信息、整形知识和价格优惠,请与我们的在线客服联系,获得更多帮助。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“肤美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。